地址:上海市宝山区杨泰路196号1幢
手机:136 3640 3796(路经理)
手机:185 1623 8423(金经理)
电话:021-3102 9308
邮箱:66630177@163.com
网址:www.schiak-cn.com
浙江·台州办事处
地址:浙江省台州市温岭市泽国镇西桐村149号(泽国机电五金城旁)
联系人:路浩
手机:136 3640 3796
YWQ-1000型 万向节+圈带动平衡机(双驱)
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 1000 |
工件最大外径 (mm) | Ø1600 |
两支承座间距离 (mm) | 万向节最小60 圈带130-1050 |
支承轴径范围 (mm) | Ø25~240 |
圈带传动处轴径范围 (mm) | Ø40~700 |
工件传动处直径为100MM时的转速(r/min ) | 1330-1918(变频无级调速) |
万向联轴器端面左右支承座中心最大距离(mm) | 1600 |
主轴转速 (r/min ) | 225-1280(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 万向节驱动5.5+圈带驱动4 |
变频器功率 (KW) | 5.5 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 250 |
最小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
YWQ-2000型 万向节+圈带动平衡机(双驱)
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 2000 |
工件最大外径 (mm) | Ø1600 |
两支承座间距离 (mm) | 万向节最小60 圈带130-1050 |
支承轴径范围 (mm) | Ø25~240 |
圈带传动处轴径范围 (mm) | Ø40~800 |
工件传动处直径为100MM时的转速(r/min ) | 684-986(变频无级调速) |
万向联轴器端面左右支承座中心最大距离(mm) | 1600 |
主轴转速 (r/min ) | 485-818(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 万向节驱动7.5+圈带驱动5.5 |
变频器功率 (KW) | 7.5 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 300 |
最小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
YWQ-3000型 万向节+圈带动平衡机(双驱)
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 3000 |
工件最大外径 (mm) | Ø2100 |
两支承座间距离 (mm) | 万向节最小60 圈带130-1550 |
支承轴径范围 (mm) | Ø25~240 |
圈带传动处轴径范围 (mm) | Ø40~900 |
工件传动处直径为100MM时的转速(r/min ) | 884-1139(变频无级调速) |
万向联轴器端面左右支承座中心最大距离(mm) | 1900 |
主轴转速 (r/min ) | 133-970(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 万向节驱动7.5+圈带驱动7.5 |
变频器功率 (KW) | 7.5 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 700 |
最小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |
YWQ-5000型 万向节+圈带动平衡机(双驱)
规 格 | 参 数 |
工件质量范围 (kg) | 5000 |
工件最大外径 (mm) | Ø2400 |
两支承座间距离 (mm) | 万向节最小320 圈带500-2200 |
支承轴径范围 (mm) | Ø40~380 |
圈带传动处轴径范围 (mm) | Ø50~1000 |
工件传动处直径为100MM时的转速(r/min ) | 795-1853(变频无级调速) |
万向联轴器端面左右支承座中心最大距离(mm) | 2500 |
主轴转速 (r/min ) | 133-970(变频无级调速) |
电动机功率 (KW) | 万向节驱动15+圈带驱动15 |
变频器功率 (KW) | 15 |
万向联轴器扭距 (N·m) | 1250 |
最小可达剩余不平衡度 (e mar ) | ≤1g· mm/kg |